GARAX ハイエースヘッドライト専用HIDコンバージョンキット
| |世界初| | H4タイプ「ウォームギア方式 Hi/Low切替バルブ装置」を採用。 ハイパフォーマンス全デジタル方式。 |
|
| |||
| HEAD LIGHT<バルブ企画:H4・High/Low> | FOG LAMP<バルブ企画:HB4> | |||
| ハイエース/レジアスエース TRH/KDH200系 | ハイエース/レジアスエース TRH/KDH200系 | |||
| ウォームギア方式 Hi/Low切替タイプ | ||||
| ■GRAX HEADLIGHT HID CONVERSION KIT | ■GRAX FOGLAMP HID CONVERSION KIT | |||
| ヘッドライト用 | 40,635円(税込) | フォグランプ用 | 34,965円(税込) | |
| セット内容 | セット内容 | |||
| ■HIDバーナー(GARAXロゴ入)×2 ■薄型バラスト+イグナイター×2 ■Hi/Low切り替えコントローラー×1 ■取付ステー×2 ■配線セット×2 ■両面テープ×2 ■取付ビスセット×1 ■ハイエース専用取付説明書 | ■HIDバーナー×2 ■薄型バラスト+イグナイター×2 ■取付ステー×2 ■配線セット×2 ■両面テープ×2 ■取付ビスセット×1 ■ハイエース専用取付説明書 | |||
| 薄型/軽量タイプ HIDバラスト | |
|
| |
| マイクロプロセッサーのハードとソフトを駆使したハイパフォーマンスシステム。世界初の全デジタル方式。PWM(パルス幅変調)世界トップクラスの 10bitの高性能CPU(中央演算処理装置)を使い、直接駆動信号を作り出す。アナログ入力の電圧、電流は10bitA/Dを使い高精度で取り込み、出 力精度400%UP(4倍)の高精度を実現。 | |
|
| |
| ■1) | 出力パワー制御精度を35W±1Wから35W±0.25Wに改善し高安定動作を実現。 |
| ■2) | 全デジタル方式により、左右ランプの色差を大幅軽減。 |
| ■3) | 電源変動があっても照射光が揺れません。ちらつきゼロを実現。 |
| ■4) | 点灯時の起動用過大電流の軽減で、バルブの長寿命化と省エネルギー化を実現。 |
| ■5) | バルブのバラツキと経時変化を自動吸収し、コスト低減と長寿命化を達成。 |
| ■6) | 各種保護機能を採用し電源ライン、周辺機器からのノイズに強い。 |
| ■7) | バラスト・コントローラー・各コネクターは防水・防滴仕様で取付場所を選びません。 |
| H4 Hi/Low切り替えバルブH4バルブのみ | |
|
| |
| 世界初 新型ハイビーム/ロービーム「ウォームギア方式」切り替え装置特許出願中 | |
|
| |
| ■1) | ウォームギア方式の採用で、ハイビームとロービーム切り替え位置精度を従来値の50%に大幅改善。 残留位置誤差を従来±0.5mmから±0.1mmまで低減。 |
| ■2) | 安定確実なHi/Low切り替え動作を実現。 ウォームギア方式の採用で、Hi/Low切り替え動作の確実と安定性が大きく向上。 切り替え不能状況ゼロを実現。 |
| ■3) | ハイビームとロービーム切り替え時のみの電力消費。 省エネルギー設計。 |
| ■4) | 自動認識機能搭載で簡単取付。 電子制御で自動的に車種を認識し自動設定が可能。 従来の人手による電源極性を確認する面倒な作業から開放されます。 |
| 分割式HIDバーナーH4H4バルブのみ |
|
|
| バーナー本体とカバー部分が分割式。取付時の作業効率がアップします。 |
| GARAXロゴ入りH4バルブのみ |
|
|
| バーナーのカバー部分にGARAXのロゴ入り。 |



